تقدير المساحة والانتاج لمحصول التمور حسب المناطق بالمملكة 
 ESTEMATED AREA AND PRODUCTION OF DATES  CROP BY REGION IN THE KINGDOM
جدول رقم  1-26                     TABLE 1-26
جميع المواسم 1999 2000 2001 2002 2003* All Season
المناطق المساحة الانتاج المساحة الانتاج المساحة الانتاج المساحة الانتاج المساحة الانتاج Regions
AREA PROD.  AREA PROD.  AREA PROD.  AREA PROD.  AREA PROD. 
الرياض 34283 162484 35352 185680 33552 207706 33432 209938 33128 212398 Riyadh
مكة المكرمة 8865 65833 8510 55342 9191 63305 9072 69734 8981 68109 Makkah
المدينة المنورة 18653 82363 16350 82345 17181 90697 17536 90298 18199 98664 Madenah
القصيم 33094 108768 35340 112355 33728 126451 34402 130041 34277 138470 Qaseem
الشرقية 13543 93124 13750 95823 12085 103470 11766 104269 11043 118667 Eastern
عسير 9198 79521 8923 75325 8061 80914 8016 82802 8392 80444 Aseer
تبوك 4466 25650 4523 24345 4464 27300 4715 27816 4678 29691 Tabuk
حائل 12128 61491 12525 60545 12653 69049 12924 68232 13979 85159 Hail
الحدود الشمالية 14 67 16 56 17 61 8 66 12 84 Northern
جازان 318 130 125 125 318 147 318 130 205 298 Jazan
نجران 3112 13030 3235 12355 3078 13426 3045 13462 3438 14125 Najran
الباحة 636 3315 345 2315 698 3512 680 3006 712 2729 Baha
الجوف 3260 16490 3456 28233 4073 31849 4065 29746 4378 35251 Jouf
المملكة 141570 712266 142450 734844 139099 817887 139979 829540 141421 884088 KingDom
. المساحة بالهكتار والانتاج بالطن -             - AREA  IN HECTAR AND PROD.UCTION IN TON
.بيانات اولية *                   * preliminary estimates 

الرجوع للصفحه الرئيسيه